Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 03.06.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 11.05.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 26.05.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 27.05.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 30.05.2017 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 28.05.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2011 | |||
| 31. 12. 2012 | |||
| 31. 08. 2013 | |||
| 31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
|
| 30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Rače-Fram, MARIBOR |
| 31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Rače-Fram, MARIBOR |
| 31. 10. 2015 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Rače-Fram, MARIBOR |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
45 let |
Fizična oseba
45 let |
Rače-Fram, MARIBOR |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Rače-Fram, MARIBOR |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Rače-Fram, MARIBOR |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Rače-Fram, MARIBOR |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Race-Fram, MARIBOR |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Race-Fram, MARIBOR |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Race-Fram, MARIBOR |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Race-Fram, MARIBOR |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Race-Fram, MARIBOR |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Race-Fram, MARIBOR |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Race-Fram, MARIBOR |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Race-Fram, MARIBOR |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 120606.0 |
| Znamka vozila | ŠKODA |
| Tovarniška oznaka | ACCBZBX01-NFM6FM6AJ0080 |
| Komercialna oznaka | OCTAVIA / COMBI 1.2 / TSI |
| VIN | TMBHM21Z0B8039675 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3080 |
| Masa vozila | 1280.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0230*40 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2575.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 920/1010 |
| Priklopnik s centralno osjo | 12000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 600 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1197.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
| Oznaka motorja | CBZ |
| Barva vozila | kovinski - ZELENA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E6B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 191.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 6569.0 |
| Meritev HC | 468.0 |
| Meritev NOx | 334.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 25.0 |
| Meritev CO2 | 134.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 57.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4569 |
| Širina | 1769 |
| Višina | 1455 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91H, 195/65 R15 91H, 205/50 R17 93H M+S, 205/55 R16 91H, 205/55 R16 91H, 205/60 R15 91H, 225/45 R17 91W |
| Homologacija vlečne naprave | e1*94/20*1430*01 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | OCTAVIA |
| Datum prve registracije | 2011-05-27 |
| Proizvajalec | ŠKODA AUTO a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-05-24 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŠTAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 1.0 |
| OSD_U | 68 |
| OSP_S | 346 |
| OSP_U | 27 |
| EM_LAMBDA | 995.0 |
| PROFIL | 45.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 264.0 |
| OS1_D | 244.0 |
| OS1_S | 508.0 |
| OS1_GJ | 745.0 |
| OS2_L | 192.0 |
| OS2_S | 376.0 |
| OS2_GJ | 557.0 |
| OS1P_L | 172.0 |
| OS1P_D | 174.0 |
| OS1P_S | 346.0 |
| OSD_S | 883 |
| OST | 1302 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 108186.0 |
| Znamka vozila | ŠKODA |
| Tovarniška oznaka | ACCBZBX01-NFM6FM6AJ0080 |
| Komercialna oznaka | OCTAVIA / COMBI 1.2 / TSI |
| VIN | TMBHM21Z0B8039675 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3080 |
| Masa vozila | 1280.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0230*40 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2575.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 920/1010 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 600 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1197.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
| Oznaka motorja | CBZ |
| Barva vozila | kovinski - ZELENA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E6B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 191.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.6569 |
| Meritev HC | 0.0468 |
| Meritev NOx | 0.0334 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0025 |
| Meritev CO2 | 134.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4569 |
| Širina | 1769 |
| Višina | 1455 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91H, 195/65 R15 91H, 205/50 R17 93H M+S, 205/55 R16 91H, 205/55 R16 91H, 205/60 R15 91H, 225/45 R17 91W |
| Homologacija vlečne naprave | e1*94/20*1430*01 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | OCTAVIA |
| Datum prve registracije | 2011-05-27 |
| Proizvajalec | ŠKODA AUTO a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-05-29 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŠTAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
| OS1_R | 11.0 |
| OS2_R | 9.0 |
| OS1P_R | 9.0 |
| OSD_U | 63 |
| OSP_S | 327 |
| OSP_U | 23 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 0.996 |
| PROFIL | 7.4 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 219.0 |
| OS1_D | 195.0 |
| OS1_S | 414.0 |
| OS1_GJ | 742.0 |
| OS2_L | 243.0 |
| OS2_D | 222.0 |
| OS2_S | 465.0 |
| OS2_GJ | 682.0 |
| OS1P_L | 171.0 |
| OS1P_D | 156.0 |
| OS1P_S | 327.0 |
| OSD_S | 879 |
| OST | 1424 |
2015
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 48982.0 |
| Znamka vozila | Ĺ KODA |
| Tovarniška oznaka | ACCBZBX01-NFM6FM6AJ0080 |
| Komercialna oznaka | OCTAVIA / COMBI 1.2 / TSI |
| VIN | TMBHM21Z0B8039675 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3080 |
| Masa vozila | 1280.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0230*40 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2575.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 920/1010 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 600 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1197.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5000 |
| Oznaka motorja | CBZ |
| Barva vozila | kovinski - ZELENA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E6B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 191.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3750.0 |
| V vožnji | 72.0 |
| Izpust CO | 0.6569 |
| Meritev HC | 0.0468 |
| Meritev NOx | 0.0334 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0025 |
| Meritev CO2 | 134.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4569 |
| Širina | 1769 |
| Višina | 1455 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91H, 195/65 R15 91H, 205/50 R17 93H M+S, 205/55 R16 91H, 205/55 R16 91H, 205/60 R15 91H, 225/45 R17 91W |
| Homologacija vlečne naprave | e1*94/20*1430*01 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | OCTAVIA |
| Datum prve registracije | 2011-05-27 |
| Proizvajalec | Ĺ KODA AUTO a.s. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-05-28 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | Ĺ TAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS1P_R | 5.0 |
| OSD_U | 61 |
| OSP_S | 3270 |
| OSP_U | 24 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 0.999 |
| PROFIL | 3.5 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 2460.0 |
| OS1_D | 2370.0 |
| OS1_S | 4830.0 |
| OS1_GJ | 772.0 |
| OS2_L | 1650.0 |
| OS2_D | 1770.0 |
| OS2_S | 3420.0 |
| OS2_GJ | 615.0 |
| OS1P_L | 1590.0 |
| OS1P_D | 1680.0 |
| OS1P_S | 3270.0 |
| OSD_S | 8250 |
| OST | 1387 |
ŠKODA
OCTAVIA / COMBI 1.2 / TSI