Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 20.04.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 19.04.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 21.04.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 05.04.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 11.04.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 15.04.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 25.04.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 23.04.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 21.04.2015 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2004 | 39 let | ||
| 31. 12. 2005 | 40 let | ||
| 31. 12. 2006 | 41 let | 42 let | |
| 31. 12. 2007 | 42 let | 42 let | |
| 31. 12. 2008 | 43 let | 43 let | |
| 31. 12. 2009 | 44 let | 44 let | |
| 31. 12. 2010 | 23 let | 23 let | |
| 31. 12. 2011 | 24 let | 23 let | |
| 31. 12. 2012 | 25 let | 26 let | |
| 31. 08. 2013 | 26 let | 26 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Straža, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Straža, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Straža, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
18 let |
Fizična oseba
18 let |
Škofljica, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
19 let |
Fizična oseba
19 let |
Škofljica, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
20 let |
Fizična oseba
20 let |
Škofljica, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 227228.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | BBR8EF |
| Komercialna oznaka | RENAULT / CLIO / 1,5 / DCI |
| VIN | VF1BBR8EF31438768 |
| Masa vozila | 995.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1461.0 |
| Nazivna moč | 60.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | K9KB7 |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | RENAULT |
| Datum prve registracije | 2004-04-30 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-04-20 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE Novo mesto |
| OS1_R | 9.0 |
| OS2_R | 13.0 |
| OS1P_R | 13.0 |
| OSD_U | 61 |
| OSP_S | 258 |
| OSP_U | 23 |
| EM_DIM | 3.0 |
| PROFIL | 53.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 205.0 |
| OS1_D | 226.0 |
| OS1_S | 431.0 |
| OS1_GJ | 715.0 |
| OS2_L | 145.0 |
| OS2_D | 126.0 |
| OS2_S | 270.0 |
| OS2_GJ | 430.0 |
| OS1P_L | 138.0 |
| OS1P_D | 120.0 |
| OS1P_S | 258.0 |
| OSD_S | 701 |
| OST | 1145 |
| PT_VRT | 850 |
| POV_VRT | 3400 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 207800.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | BBR8EF |
| Komercialna oznaka | RENAULT / CLIO / 1,5 / DCI |
| VIN | VF1BBR8EF31438768 |
| Masa vozila | 995.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1461.0 |
| Nazivna moč | 60.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | K9KB7 |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | RENAULT |
| Datum prve registracije | 2004-04-30 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-04-19 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE OTOČEC |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 23.0 |
| OSD_U | 79 |
| OSP_U | 26 |
| EM_DIM | 2.0 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 294.0 |
| OS1_D | 289.0 |
| OS1_S | 583.0 |
| OS1_GJ | 739.0 |
| OS2_L | 171.0 |
| OS2_D | 170.0 |
| OS2_S | 341.0 |
| OS2_GJ | 433.0 |
| OS1P_L | 174.0 |
| OS1P_D | 134.0 |
| OS1P_S | 308.0 |
| OSD_S | 924 |
| OST | 1171 |
| PT_VRT | 830 |
| POV_VRT | 2270 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 195156.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | BBR8EF |
| Komercialna oznaka | RENAULT / CLIO / 1,5 / DCI |
| VIN | VF1BBR8EF31438768 |
| Masa vozila | 995.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1461.0 |
| Nazivna moč | 60.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | K9KB7 |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | RENAULT |
| Datum prve registracije | 2004-04-30 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-04-21 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE OTOCEC |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 15.0 |
| OSD_U | 72 |
| OSP_U | 25 |
| EM_DIM | 0.01 |
| PROFIL | 8.3 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 260.0 |
| OS1_D | 256.0 |
| OS1_S | 516.0 |
| OS1_GJ | 723.0 |
| OS2_L | 157.0 |
| OS2_D | 147.0 |
| OS2_S | 304.0 |
| OS2_GJ | 414.0 |
| OS1P_L | 156.0 |
| OS1P_D | 132.0 |
| OS1P_S | 288.0 |
| OSD_S | 820 |
| OST | 1137 |
| PT_VRT | 570 |
| POV_VRT | 1690 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 186662.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | BBR8EF |
| Komercialna oznaka | RENAULT / CLIO / 1,5 / DCI |
| VIN | VF1BBR8EF31438768 |
| Masa vozila | 995.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1461.0 |
| Nazivna moč | 60.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | K9KB7 |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | RENAULT |
| Datum prve registracije | 2004-04-30 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-04-08 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PAN JAN D.O.O. PE IVANČNA GORICA |
| OS1_R | 7.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS2P_R | 11.0 |
| OSD_U | 61 |
| OSP_U | 25 |
| EM_DIM | 0.11 |
| PROFIL | 4.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 242.0 |
| OS1_D | 224.0 |
| OS1_S | 466.0 |
| OS1_GJ | 710.0 |
| OS2_L | 107.0 |
| OS2_D | 109.0 |
| OS2_S | 216.0 |
| OS2_GJ | 399.0 |
| OS2P_L | 147.0 |
| OS2P_D | 131.0 |
| OS2P_S | 278.0 |
| OSD_S | 682 |
| OST | 1110 |
| PT_VRT | 770 |
| POV_VRT | 4240 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 166575.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | BBR8EF |
| Komercialna oznaka | RENAULT / CLIO / 1,5 / DCI |
| VIN | VF1BBR8EF31438768 |
| Masa vozila | 995.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1461.0 |
| Nazivna moč | 60.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | K9KB7 |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | RENAULT |
| Datum prve registracije | 2004-04-30 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-04-12 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PAN JAN D.O.O. PE IVANČNA GORICA |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 9.0 |
| OS2P_R | 2.0 |
| OSD_U | 77 |
| OSP_U | 27 |
| EM_DIM | 0.18 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 285.0 |
| OS1_D | 298.0 |
| OS1_S | 583.0 |
| OS1_GJ | 713.0 |
| OS2_L | 152.0 |
| OS2_D | 139.0 |
| OS2_S | 291.0 |
| OS2_GJ | 422.0 |
| OS2P_L | 154.0 |
| OS2P_D | 157.0 |
| OS2P_S | 311.0 |
| OSD_S | 874 |
| OST | 1135 |
| PT_VRT | 850 |
| POV_VRT | 3450 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 116888.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | BBR8EF |
| Komercialna oznaka | RENAULT / CLIO / 1,5 / DCI |
| VIN | VF1BBR8EF31438768 |
| Masa vozila | 995.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1461.0 |
| Nazivna moč | 60.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | K9KB7 |
| Barva vozila | kovinski - ÄŚRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dviĹľnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | RENAULT |
| Datum prve registracije | 2004-04-30 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-04-23 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA NM d.o.o.PE NOVO MESTO |
| OS1_R | 16.0 |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 23.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSP_S | 212 |
| OSP_U | 19 |
| EM_DIM | 0.53 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 228.0 |
| OS1_D | 192.0 |
| OS1_S | 420.0 |
| OS1_GJ | 713.0 |
| OS2_L | 140.0 |
| OS2_D | 148.0 |
| OS2_S | 288.0 |
| OS2_GJ | 398.0 |
| OS1P_L | 120.0 |
| OS1P_D | 92.0 |
| OS1P_S | 212.0 |
| OSD_S | 708 |
| OST | 1110 |
2014
| Prevoženi kilometri ali milje | 110235.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | BBR8EF |
| Komercialna oznaka | RENAULT / CLIO / 1,5 / DCI |
| VIN | VF1BBR8EF31438768 |
| Masa vozila | 995.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1461.0 |
| Nazivna moč | 60.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Oznaka motorja | K9KB7 |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | RENAULT |
| Datum prve registracije | 2004-04-30 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-04-26 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA NM d.o.o.PE NOVO MESTO |
| OS1_R | 9.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 75 |
| OSP_S | 2680 |
| OSP_U | 24 |
| EM_DIM | 0.7 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OSD_S | 8360 |
RENAULT
RENAULT / CLIO / 1,5 / DCI