Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
09.07.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
14.07.2021 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
07.08.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
19.07.2019 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
12.07.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
24.06.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
31 let |
Postojna, POSTOJNA |
31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
31 let |
Postojna, POSTOJNA |
30. 06. 2015 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
32 let |
Postojna, POSTOJNA |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Postojna, POSTOJNA |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Postojna, POSTOJNA |
30. 06. 2018 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Postojna, POSTOJNA |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Postojna, POSTOJNA |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Postojna, POSTOJNA |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Postojna, POSTOJNA |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Dol pri Ljubljani, LJUBLJANA |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Dol pri Ljubljani, LJUBLJANA |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Dol pri Ljubljani, LJUBLJANA |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Dol pri Ljubljani, LJUBLJANA |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Dol pri Ljubljani, LJUBLJANA |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Dol pri Ljubljani, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 269995.0 |
Znamka vozila | CITROEN |
Tovarniška oznaka | UD9HR8/2PS |
Komercialna oznaka | C4 PICASSO / 1.6 / HDI AUT. |
VIN | VF7UD9HR8BJ793547 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3000 |
Masa vozila | 1505.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0345*15 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2728.0 |
Razporeditev mase na osi | 1050/1010 |
Dovoljene osne obremenitve | 1170/1050 |
Priklopnik s centralno osjo | 12400.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 745 |
Navpična obremenitev | 60.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 82.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
Oznaka motorja | 9HR |
Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 181.0 |
V mirovanju | 75.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2700.0 |
V vožnji | 725.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
Meritev CO2 | 125.0 |
Kombinirana poraba vozila | 48.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4468 |
Širina | 1831 |
Višina | 1665 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/55R16 93V |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | C4 PICASSO |
Datum prve registracije | 2011-11-10 |
Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-07-14 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA PO d.o.o.PE POSTOJNA |
OS1_R | 13.0 |
OS2_R | 3.0 |
OS1P_R | 9.0 |
OSD_U | 69 |
OSP_U | 17 |
EM_DIM | 29.0 |
PROFIL | 44.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 392.0 |
OS1_D | 340.0 |
OS1_S | 731.0 |
OS1_GJ | 964.0 |
OS2_L | 191.0 |
OS2_D | 186.0 |
OS2_S | 377.0 |
OS2_GJ | 640.0 |
OS1P_L | 146.0 |
OS1P_D | 133.0 |
OS1P_S | 279.0 |
OSD_S | 1108 |
OST | 1604 |
PT_VRT | 780 |
POV_VRT | 4420 |
2020
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 248291.0 |
Znamka vozila | CITROEN |
Tovarniška oznaka | UD9HR8/2PS |
Komercialna oznaka | C4 PICASSO / 1.6 / HDI AUT. |
VIN | VF7UD9HR8BJ793547 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3000 |
Masa vozila | 1505.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0345*15 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2728.0 |
Razporeditev mase na osi | 1050/1010 |
Dovoljene osne obremenitve | 1170/1050 |
Priklopnik s centralno osjo | 1240.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 745 |
Navpična obremenitev | 60.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 82.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
Oznaka motorja | 9HR |
Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 181.0 |
V mirovanju | 75.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2700.0 |
V vožnji | 72.5 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
Meritev CO2 | 125.0 |
Kombinirana poraba vozila | 4.8 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4468 |
Širina | 1831 |
Višina | 1665 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/55R16 93V |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | C4 PICASSO |
Datum prve registracije | 2011-11-10 |
Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2020-08-07 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | TSC LABA D.O.O. |
OS1_R | 7.0 |
OS2_R | 1.0 |
OS1P_R | 2.0 |
OSD_U | 59 |
OSP_U | 18 |
EM_DIM | 0.03 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 291.0 |
OS1_D | 314.0 |
OS1_S | 605.0 |
OS1_GJ | 955.0 |
OS2_L | 164.0 |
OS2_D | 163.0 |
OS2_S | 327.0 |
OS2_GJ | 619.0 |
OS1P_L | 147.0 |
OS1P_D | 144.0 |
OS1P_S | 291.0 |
OSD_S | 932 |
OST | 1575 |
PT_VRT | 830 |
POV_VRT | 4260 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 237409.0 |
Znamka vozila | CITROEN |
Tovarniška oznaka | UD9HR8/2PS |
Komercialna oznaka | C4 PICASSO / 1.6 / HDI AUT. |
VIN | VF7UD9HR8BJ793547 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3000 |
Masa vozila | 1505.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0345*15 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2728.0 |
Razporeditev mase na osi | 1050/1010 |
Dovoljene osne obremenitve | 1170/1050 |
Priklopnik s centralno osjo | 1240.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 745 |
Navpična obremenitev | 60.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 82.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
Oznaka motorja | 9HR |
Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 181.0 |
V mirovanju | 75.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2700.0 |
V vožnji | 72.5 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
Meritev CO2 | 125.0 |
Kombinirana poraba vozila | 4.8 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4468 |
Širina | 1831 |
Višina | 1665 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/55R16 93V |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | C4 PICASSO |
Datum prve registracije | 2011-11-10 |
Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-07-19 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | PRODUKT & CO., tehnični pregledi d.o.o. |
OS1_R | 3.0 |
OS2_R | 2.0 |
OS1P_R | 3.0 |
OSD_U | 70 |
OSP_U | 20 |
EM_DIM | 0.09 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 343.0 |
OS1_D | 353.0 |
OS1_S | 696.0 |
OS1_GJ | 962.0 |
OS2_L | 204.0 |
OS2_D | 209.0 |
OS2_S | 413.0 |
OS2_GJ | 615.0 |
OS1P_L | 155.0 |
OS1P_D | 161.0 |
OS1P_S | 316.0 |
OSD_S | 1109 |
OST | 1577 |
PT_VRT | 830 |
POV_VRT | 3910 |
2018
Prevoženi kilometri ali milje | 176408.0 |
---|---|
Znamka vozila | CITROEN |
Tovarniška oznaka | UD9HR8/2PS |
Komercialna oznaka | C4 PICASSO / 1.6 / HDI AUT. |
VIN | VF7UD9HR8BJ793547 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3000 |
Masa vozila | 1505.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0345*15 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2728.0 |
Razporeditev mase na osi | 1050/1010 |
Dovoljene osne obremenitve | 1170/1050 |
Priklopnik s centralno osjo | 1240.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 745 |
Navpična obremenitev | 60.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 82.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
Oznaka motorja | 9HR |
Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 181.0 |
V mirovanju | 75.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2700.0 |
V vožnji | 72.5 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
Meritev CO2 | 125.0 |
Kombinirana poraba vozila | 4.8 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4468 |
Širina | 1831 |
Višina | 1665 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/55R16 93V |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | C4 PICASSO |
Datum prve registracije | 2011-11-10 |
Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2017-07-12 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA TPd.o.o. PE LJUBLJANA II |
OS1_R | 3.0 |
OS2_R | 2.0 |
OS1P_R | 2.0 |
OSD_U | 60 |
OSP_S | 396 |
OSP_U | 24 |
EM_DIM | 0.07 |
PROFIL | 4.3 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 272.0 |
OS1_D | 280.0 |
OS1_S | 552.0 |
OS1_GJ | 1035.0 |
OS2_L | 220.0 |
OS2_D | 216.0 |
OS2_S | 436.0 |
OS2_GJ | 645.0 |
OS1P_L | 200.0 |
OS1P_D | 196.0 |
OS1P_S | 396.0 |
OSD_S | 988 |
OST | 1680 |
2015
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 118781.0 |
Znamka vozila | CITROEN |
Tovarniška oznaka | UD9HR8/2PS |
Komercialna oznaka | C4 PICASSO / 1.6 / HDI AUT. |
VIN | VF7UD9HR8BJ793547 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3000 |
Masa vozila | 1505.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e2*2001/116*0345*15 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2728.0 |
Razporeditev mase na osi | 1050/1010 |
Dovoljene osne obremenitve | 1170/1050 |
Priklopnik s centralno osjo | 1240.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 745 |
Navpična obremenitev | 60.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 82.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
Oznaka motorja | 9HR |
Barva vozila | kovinski - ÄŚRNA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E9M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 181.0 |
V mirovanju | 75.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2700.0 |
V vožnji | 72.5 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
Meritev CO2 | 125.0 |
Kombinirana poraba vozila | 4.8 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4468 |
Širina | 1831 |
Višina | 1665 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/55R16 93V |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | C4 PICASSO |
Datum prve registracije | 2011-11-10 |
Proizvajalec | AUTOMOBILES CITROEN |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2015-06-24 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | INTERSERVICE d.o.o. |
OS1_R | 6.0 |
OS1P_R | 4.0 |
OSD_U | 63 |
OSP_S | 392 |
OSP_U | 25 |
EM_DIM | 0.01 |
PROFIL | 4.6 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 300.0 |
OS1_D | 320.0 |
OS1_S | 620.0 |
OS1_GJ | 983.0 |
OS2_L | 192.0 |
OS2_D | 192.0 |
OS2_S | 384.0 |
OS2_GJ | 630.0 |
OS1P_L | 200.0 |
OS1P_D | 192.0 |
OS1P_S | 392.0 |
OSD_S | 1004 |
OST | 1613 |