Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
07.09.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
27.08.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
03.09.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
11.09.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2013 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
|
30. 06. 2014 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
31. 12. 2014 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
30. 06. 2015 |
Fizična oseba
51 let |
Fizična oseba
51 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
52 let |
Fizična oseba
52 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
53 let |
Fizična oseba
53 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
31. 12. 2018 |
Fizična oseba
54 let |
Fizična oseba
54 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
55 let |
Fizična oseba
55 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
56 let |
Fizična oseba
56 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
57 let |
Fizična oseba
57 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
58 let |
Fizična oseba
58 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
59 let |
Fizična oseba
59 let |
Novo mesto, NOVO MESTO |
Zgodovina vozila
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 96693.0 |
Znamka vozila | AUDI |
Tovarniška oznaka | SCLHAF1-FM62S027R8V617MJEM1 |
Komercialna oznaka | A3 / 1.6 / TDI |
VIN | WAUZZZ8V4EA042946 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3370 |
Masa vozila | 1335.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0607*09 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2620.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1010/930 |
Priklopnik s centralno osjo | 15000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 660 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1598.0 |
Nazivna moč | 77.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 3000 |
Oznaka motorja | CLH |
Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S0M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 195.0 |
V mirovanju | 69.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
V vožnji | 71.0 |
Izpust CO | 1388.0 |
Meritev NOx | 1512.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 1709.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
Meritev CO2 | 99.0 |
Kombinirana poraba vozila | 38.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012J (EURO 5b) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4310 |
Širina | 1785 |
Višina | 1394 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/50 R17 93H M+S, 205/55 R16 91H M+S, 205/55 R16 91H M+S, 205/55 R16 91W, 205/55 R16 91W, 225/40 R18 92Y, 225/45 R17 91Y |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | A3 |
Datum prve registracije | 2013-09-11 |
Proizvajalec | AUDI AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-08-27 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | NM CENTER d.o.o., PE NOVO MESTO |
OS1_R | 9.0 |
OS2_R | 4.0 |
OS1P_R | 2.0 |
OSD_U | 73 |
OSP_S | 340 |
OSP_U | 25 |
PROFIL | 2.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 316.0 |
OS1_D | 288.0 |
OS1_S | 604.0 |
OS1_GJ | 824.0 |
OS2_L | 200.0 |
OS2_S | 408.0 |
OS2_GJ | 559.0 |
OS1P_L | 168.0 |
OS1P_D | 172.0 |
OS1P_S | 340.0 |
OSD_S | 1012 |
OST | 1383 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 79490.0 |
Znamka vozila | AUDI |
Tovarniška oznaka | SCLHAF1-FM62S027R8V617MJEM1 |
Komercialna oznaka | A3 / 1.6 / TDI |
VIN | WAUZZZ8V4EA042946 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3370 |
Masa vozila | 1335.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0607*09 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2620.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1010/930 |
Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 660 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1598.0 |
Nazivna moč | 77.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 3000 |
Oznaka motorja | CLH |
Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S0M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 195.0 |
V mirovanju | 69.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
V vožnji | 71.0 |
Izpust CO | 0.1388 |
Meritev NOx | 0.1512 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1709 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0001 |
Meritev CO2 | 99.0 |
Kombinirana poraba vozila | 3.8 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012J (EURO 5b) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4310 |
Širina | 1785 |
Višina | 1394 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/50 R17 93H M+S, 205/55 R16 91H M+S, 205/55 R16 91H M+S, 205/55 R16 91W, 205/55 R16 91W, 225/40 R18 92Y, 225/45 R17 91Y |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | A3 |
Datum prve registracije | 2013-09-11 |
Proizvajalec | AUDI AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-09-03 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | NM CENTER d.o.o., PE NOVO MESTO |
OS2_R | 6.0 |
OS1P_R | 14.0 |
OSD_U | 70 |
OSP_S | 260 |
OSP_U | 19 |
EM_DIM | 0.11 |
PROFIL | 5.6 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 284.0 |
OS1_D | 284.0 |
OS1_S | 568.0 |
OS1_GJ | 848.0 |
OS2_L | 196.0 |
OS2_D | 184.0 |
OS2_S | 380.0 |
OS2_GJ | 525.0 |
OS1P_L | 140.0 |
OS1P_D | 120.0 |
OS1P_S | 260.0 |
OSD_S | 948 |
OST | 1373 |
2018
Prevoženi kilometri ali milje | 58551.0 |
---|---|
Znamka vozila | AUDI |
Tovarniška oznaka | SCLHAF1-FM62S027R8V617MJEM1 |
Komercialna oznaka | A3 / 1.6 / TDI |
VIN | WAUZZZ8V4EA042946 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3370 |
Masa vozila | 1335.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0607*09 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2620.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 1010/930 |
Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 660 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1598.0 |
Nazivna moč | 77.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 3000 |
Oznaka motorja | CLH |
Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S0M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 195.0 |
V mirovanju | 69.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
V vožnji | 71.0 |
Izpust CO | 0.1388 |
Meritev NOx | 0.1512 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1709 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0001 |
Meritev CO2 | 99.0 |
Kombinirana poraba vozila | 3.8 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012J (EURO 5b) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4310 |
Širina | 1785 |
Višina | 1394 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/50 R17 93H M+S, 205/55 R16 91H M+S, 205/55 R16 91H M+S, 205/55 R16 91W, 205/55 R16 91W, 225/40 R18 92Y, 225/45 R17 91Y |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | A3 |
Datum prve registracije | 2013-09-11 |
Proizvajalec | AUDI AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2017-09-11 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA NM d.o.o.PE NOVO MESTO |
OS1_R | 7.0 |
OS2_R | 5.0 |
OS1P_R | 15.0 |
OSD_U | 78 |
OSP_S | 436 |
OSP_U | 32 |
EM_DIM | 0.01 |
PROFIL | 6.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 264.0 |
OS1_D | 284.0 |
OS1_S | 548.0 |
OS1_GJ | 758.0 |
OS2_L | 252.0 |
OS2_D | 264.0 |
OS2_S | 516.0 |
OS2_GJ | 638.0 |
OS1P_L | 200.0 |
OS1P_D | 236.0 |
OS1P_S | 436.0 |
OSD_S | 1064 |
OST | 1395 |