Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
28.06.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
26.06.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
14.06.2019 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
03.07.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
16.06.2016 | Oproščen | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
40 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
41 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2018 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
42 let |
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
24 let |
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
25 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
25 let |
Maribor, MARIBOR |
30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
26 let |
Maribor, MARIBOR |
31. 12. 2022 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
26 let |
Starše, MARIBOR |
30. 06. 2023 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
27 let |
Ptuj, PTUJ |
Zgodovina vozila
2022
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 218200.0 |
Znamka vozila | BMW |
Tovarniška oznaka | 3K31-5A200 |
Komercialna oznaka | 320 / TOURING / d AUT. |
VIN | WBA3K310X0F666574 |
Masa vozila | 1575.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0315*08 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2810.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 910/1195 |
Priklopnik s centralno osjo | 16000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 745 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1995.0 |
Nazivna moč | 135.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | N47D20C |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E7M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 226.0 |
V mirovanju | 75.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 1711.0 |
Meritev NOx | 171.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 1843.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
Korigiran ABS koeficient | 57.0 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 3900.0 |
Temperatura olja | 80.0 |
Meritev CO2 | 124.0 |
Kombinirana poraba vozila | 47.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012J (EURO 5b) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4624 |
Širina | 1811 |
Višina | 1429 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 205/60 R16 92W 7Jx16 ET31, SZ: 225/45 R18 91Y 8Jx18 ET34,SZ: 225/50 R17 94V 7,5Jx17 ET37, SZ: 225/55 R16 95V 7,5Jx16 ET37,S: 225/40 R19 89Y 8Jx19 ET36, Z: 255/35 R19 92Y 8,5Jx19 ET47 |
Homologacija vlečne naprave | e13 00-3412 |
Vrednost | 10,0KN |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | 320 |
Datum prve registracije | 2013-07-04 |
Proizvajalec | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
Datum statusa ZTP | 2022-07-01 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | TEVE CENTER d.o.o., PE Ptuj |
OS1_R | 13.0 |
OS2_R | 3.0 |
OS1P_R | 25.0 |
OSD_U | 70 |
OSP_S | 560 |
OSP_U | 33 |
EM_DIM | 1.0 |
PROFIL | 58.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
OS1_L | 312.0 |
OS1_D | 272.0 |
OS1_S | 584.0 |
OS1_GJ | 809.0 |
OS2_L | 312.0 |
OS2_D | 304.0 |
OS2_S | 616.0 |
OS2_GJ | 912.0 |
OS1P_L | 320.0 |
OS1P_D | 240.0 |
OS1P_S | 560.0 |
OSD_S | 1200 |
OST | 1722 |
POV_VRT | 2203 |
2021
Lastnik | P ( pravna oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 182428.0 |
Znamka vozila | BMW |
Tovarniška oznaka | 3K31-5A200 |
Komercialna oznaka | 320 / TOURING / d AUT. |
VIN | WBA3K310X0F666574 |
Masa vozila | 1575.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0315*08 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2810.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 910/1195 |
Priklopnik s centralno osjo | 16000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 745 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1995.0 |
Nazivna moč | 135.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | N47D20C |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E7M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 226.0 |
V mirovanju | 75.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 1711.0 |
Meritev NOx | 171.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 1843.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
Korigiran ABS koeficient | 57.0 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 3900.0 |
Temperatura olja | 80.0 |
Meritev CO2 | 124.0 |
Kombinirana poraba vozila | 47.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012J (EURO 5b) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4624 |
Širina | 1811 |
Višina | 1429 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 205/60 R16 92W 7Jx16 ET31, SZ: 225/45 R18 91Y 8Jx18 ET34,SZ: 225/50 R17 94V 7,5Jx17 ET37, SZ: 225/55 R16 95V 7,5Jx16 ET37,S: 225/40 R19 89Y 8Jx19 ET36, Z: 255/35 R19 92Y 8,5Jx19 ET47, |
Homologacija vlečne naprave | e13 00-3412 |
Vrednost | 10,0KN |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | 320 |
Datum prve registracije | 2013-07-04 |
Proizvajalec | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-06-26 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE MARIBOR |
OS1_R | 4.0 |
OS1P_R | 27.0 |
OSD_U | 69 |
OSP_S | 540 |
OSP_U | 31 |
EM_DIM | 2.0 |
PROFIL | 42.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 316.0 |
OS1_D | 304.0 |
OS1_S | 620.0 |
OS1_GJ | 802.0 |
OS2_L | 284.0 |
OS2_S | 568.0 |
OS2_GJ | 927.0 |
OS1P_L | 312.0 |
OS1P_D | 228.0 |
OS1P_S | 540.0 |
OSD_S | 1188 |
OST | 1730 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 153396.0 |
Znamka vozila | BMW |
Tovarniška oznaka | 3K31-5A200 |
Komercialna oznaka | 320 / TOURING / d AUT. |
VIN | WBA3K310X0F666574 |
Masa vozila | 1575.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e1*2007/46*0315*08 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2810.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 910/1195 |
Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 745 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1995.0 |
Nazivna moč | 135.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
Oznaka motorja | N47D20C |
Barva vozila | kovinski - SIVA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | E7M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 226.0 |
V mirovanju | 75.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
V vožnji | 72.0 |
Izpust CO | 0.1711 |
Meritev NOx | 0.171 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1843 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0001 |
Korigiran ABS koeficient | 0.57 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
Najvišja vrtilna frekvenca | 3900.0 |
Temperatura olja | 80.0 |
Meritev CO2 | 124.0 |
Kombinirana poraba vozila | 4.7 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012J (EURO 5b) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
Oblika nadgradnje opis | karavan |
Dolžina | 4624 |
Širina | 1811 |
Višina | 1429 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | SZ: 205/60 R16 92W 7Jx16 ET31, SZ: 225/45 R18 91Y 8Jx18 ET34,SZ: 225/50 R17 94V 7,5Jx17 ET37, SZ: 225/55 R16 95V 7,5Jx16 ET37,S: 225/40 R19 89Y 8Jx19 ET36, Z: 255/35 R19 92Y 8,5Jx19 ET47, |
Homologacija vlečne naprave | e13 00-3412 |
Vrednost | 10,0KN |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | 320 |
Datum prve registracije | 2013-07-04 |
Proizvajalec | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-06-14 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŠTAJERSKI AVTO DOM D.O.O. |
OS1_R | 1.0 |
OS2_R | 9.0 |
OS1P_R | 24.0 |
OSD_U | 70 |
OSP_S | 375 |
OSP_U | 22 |
PROFIL | 3.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 1 |
MEG_D | 1 |
OS1_L | 312.0 |
OS1_D | 309.0 |
OS1_S | 621.0 |
OS1_GJ | 810.0 |
OS2_L | 300.0 |
OS2_D | 273.0 |
OS2_S | 573.0 |
OS2_GJ | 937.0 |
OS1P_L | 213.0 |
OS1P_D | 162.0 |
OS1P_S | 375.0 |
OSD_S | 1194 |
OST | 1747 |